Расписание рейсов и поиск авиабилетов
Онлайн табло прилета и вылета на сегодня
Спецпредложения на авиабилеты из Норильска
Акции авиакомпаний
Расписание рейсов в Норильск
Откуда - Куда | Цена | Найти билеты |
---|---|---|
Новосибирск ↔ Норильск | 17 032 | |
Красноярск ↔ Норильск | 20 476 | |
Иркутск ↔ Норильск | 21 670 | |
Омск ↔ Норильск | 25 500 | |
Челябинск ↔ Норильск | 26 450 | |
Тюмень ↔ Норильск | 26 456 | |
Минск ↔ Норильск | 27 342 | |
Пермь ↔ Норильск | 27 730 | |
Москва ↔ Норильск | 27 900 | |
Абакан ↔ Норильск | 30 305 | |
Санкт-Петербург ↔ Норильск | 30 650 | |
Екатеринбург ↔ Норильск | 32 122 | |
Уфа ↔ Норильск | 32 280 | |
Минеральные Воды ↔ Норильск | 33 642 | |
Благовещенск ↔ Норильск | 34 069 | |
Калининград ↔ Норильск | 34 112 | |
Самара ↔ Норильск | 34 282 | |
Барнаул ↔ Норильск | 34 660 | |
Хабаровск ↔ Норильск | 34 929 | |
Сургут ↔ Норильск | 35 376 | |
Улан-Удэ ↔ Норильск | 35 430 | |
Волгоград ↔ Норильск | 37 547 | |
Казань ↔ Норильск | 37 790 | |
Владикавказ ↔ Норильск | 38 241 | |
Нижний Новгород ↔ Норильск | 38 302 | |
Кемерово ↔ Норильск | 39 449 | |
Чебоксары ↔ Норильск | 39 998 | |
Сочи ↔ Норильск | 40 392 | |
Ставрополь ↔ Норильск | 40 514 | |
Махачкала ↔ Норильск | 40 544 | |
Ростов-на-Дону ↔ Норильск | 41 455 | |
Горно-Алтайск ↔ Норильск | 41 855 | |
Мурманск ↔ Норильск | 42 694 | |
Саратов ↔ Норильск | 43 668 | |
Краснодар ↔ Норильск | 45 363 | |
Орск ↔ Норильск | 46 579 | |
Саранск ↔ Норильск | 47 142 | |
Магнитогорск ↔ Норильск | 47 378 | |
Ульяновск ↔ Норильск | 47 926 | |
Владивосток ↔ Норильск | 48 609 | |
Набережные Челны (Нижнекамск) ↔ Норильск | 48 940 | |
Сыктывкар ↔ Норильск | 50 373 | |
Грозный ↔ Норильск | 51 256 | |
Назрань ↔ Норильск | 51 289 | |
Иваново ↔ Норильск | 51 465 | |
Воронеж ↔ Норильск | 54 120 | |
Худжанд ↔ Норильск | 58 598 | |
Алматы ↔ Норильск | 69 293 | |
Баку ↔ Норильск | 70 996 | |
Дубай ↔ Норильск | 73 798 | |
Белфаст ↔ Норильск | 118 955 | |
Пхукет ↔ Норильск | 132 965 |
Аэропорт Норильск Алыкель
Аэропорт НОРИЛЬСК — (IATA: NSK, ICAO: UOOO) аэропорт федерального назначения на севере Красноярского края (юг полуострова Таймыр). Аэропорт имеет важное значение в обеспечении транспортной доступности региона и является связующим звеном севера Красноярского края с другими регионами России.
Как добраться из аэропорта — в аэропорт
До терминала аэропорта Норильск можно добраться на автомобиле, на общественном транспорте или на такси. Аэропорт расположен в 36 км западнее центра города.
На общественном транспорте
Из города до аэропорта и обратно Вы сможете добраться автобусами №33. Автобусная остановка расположена примерно в 300 метрах от входа в здание аэропорта. График движения автобусов: ежедневно (кроме воскресенья). Время в пути ~ 1 час 10 минут.
Отправление от аэропорта:
- 6:55, 7:25, 8:25, 10:25, 12:25 (пн, вт, чт)
- 6:55, 7:25, 8:25, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25 (ср, сб)
Отправление из Норильска (автовокзал):
- 5:05, 6:05, 7:05, 9:05, 11:05 (пн, вт, чт)
- 5:05, 6:05, 7:05, 9:05, 11:05, 13:05, 15:05 (ср, сб)
Парковка в аэропорту
Для автолюбителей на территории аэропорта действует парковка, которая расположена прямо напротив здания аэровокзала в 50 метрах от входа.
Адрес, справочная и контакты
Адрес: 663308, г. Норильск, строение 1-Аэровокзал, аэропорт «Норильск»
Код ИАТА (IATA): NSK
Код ИКАО (ICAO): UOOO
Телефон: +7 (3919) 42-82-66, +7 (3919) 42-00-06
Комната матери и ребенка: +7 (3919) 31-53-73
VIP-зал: +7 (3919) 31-53-73
Мед.пункт: +7 (3919) 31-53-73
Упаковка багажа: +7 (3919) 31-53-73
Камера хранения: +7 (3919) 31-53-73
Парковка: +7 (3919) 31-53-73